
| 美洲(74) | 巴西 (1); 加拿大 (6); 多明尼加 (1); 宏都拉斯 (1); 巴拉圭 (1); 美國 (64); | |||
| 簽約類型 | 校級 | 院級 | 系所級 | 總數 |
| MOU | 52 | 18 | 15 | 85 |
| 學生交換 | 25 | 8 | 3 | 36 |
| 教師交換 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 雙聯協議 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| 其他 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 歐洲(118) | 奧地利 (4); 比利時 (4); 瑞士 (3); 捷克 (5); 德國 (21); 丹麥 (1); 西班牙 (4); 芬蘭 (6); 法國 (19); 匈牙利 (1); 愛爾蘭 (2); 義大利 (4); 立陶宛 (3); 荷蘭 (3); 挪威 (1); 波蘭 (3); 羅馬尼亞 (1); 俄羅斯聯邦 (6); 瑞典 (5); 斯洛維尼亞 (2); 斯洛法克 (1); 烏克蘭 (1); 英國 (18); | |||
| 簽約類型 | 校級 | 院級 | 系所級 | 總數 |
| MOU | 73 | 30 | 34 | 137 |
| 學生交換 | 53 | 31 | 26 | 110 |
| 教師交換 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 雙聯協議 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 其他 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 亞洲(235) | 中國 (64); 香港 (9); 印尼 (10); 以色列 (1); 印度 (3); 日本 (60); 韓國 (33); 澳門 (1); 馬來西亞 (7); 菲律賓 (7); 新加坡 (4); 泰國 (18); 土耳其 (1); 越南 (17); | |||
| 簽約類型 | 校級 | 院級 | 系所級 | 總數 |
| MOU | 166 | 106 | 55 | 327 |
| 學生交換 | 118 | 68 | 27 | 213 |
| 教師交換 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 雙聯協議 | 0 | 7 | 16 | 23 |
| 其他 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 非洲(1) | 南非 (1); | |||
| 簽約類型 | 校級 | 院級 | 系所級 | 總數 |
| MOU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 學生交換 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教師交換 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雙聯協議 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大洋洲(13) | 澳大利亞 (10); 紐西蘭 (3); | |||
| 簽約類型 | 校級 | 院級 | 系所級 | 總數 |
| MOU | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 學生交換 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 教師交換 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 雙聯協議 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















