

美洲 | 巴西 (1); 加拿大 (6); 多明尼加 (1); 宏都拉斯 (1); 巴拉圭 (1); 美國 (51); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 70 | 學生交換 34 | 教師交換 15 | 雙聯協議 13 | 其他 7 | 總數139 |
61 | 校級 | 46 | 22 | 11 | 2 | 3 | 84 |
院級 | 12 | 8 | 0 | 6 | 1 | 27 | 系級 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 |
歐洲 | 奧地利 (1); 比利時 (2); 瑞士 (2); 捷克 (5); 德國 (18); 丹麥 (1); 西班牙 (4); 芬蘭 (5); 法國 (16); 匈牙利 (1); 愛爾蘭 (1); 義大利 (4); 荷蘭 (3); 挪威 (1); 波蘭 (3); 羅馬尼亞 (1); 俄羅斯聯邦 (6); 瑞典 (4); 斯洛維尼亞 (1); 斯洛法克 (1); 烏克蘭 (1); 英國 (14); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 108 | 學生交換 77 | 教師交換 13 | 雙聯協議 7 | 其他 0 | 總數205 |
95 | 校級 | 53 | 28 | 4 | 0 | 0 | 85 |
院級 | 23 | 22 | 4 | 2 | 0 | 51 | 系級 | 32 | 27 | 5 | 5 | 0 | 69 |
亞洲 | 印尼 (9); 印度 (2); 日本 (56); 韓國 (31); 馬來西亞 (7); 菲律賓 (6); 新加坡 (4); 泰國 (13); 土耳其 (1); 越南 (12); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 176 | 學生交換 111 | 教師交換 16 | 雙聯協議 15 | 其他 5 | 總數323 |
141 | 校級 | 97 | 65 | 14 | 0 | 2 | 178 |
院級 | 46 | 37 | 2 | 3 | 2 | 90 | 系級 | 33 | 9 | 0 | 12 | 1 | 55 |
非洲 | 南非 (1); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 1 | 學生交換 0 | 教師交換 0 | 雙聯協議 0 | 其他 0 | 總數1 |
1 | 校級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
院級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 系級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 | 澳大利亞 (8); 紐西蘭 (3); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 13 | 學生交換 5 | 教師交換 2 | 雙聯協議 0 | 其他 0 | 總數20 |
11 | 校級 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
院級 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 系級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陸港澳 | 中國 (64); 香港 (8); 澳門 (1); | ||||||
簽約校數 | 層級 | MOU 110 | 學生交換 89 | 教師交換 0 | 雙聯協議 1 | 其他 1 | 總數201 |
73 | 校級 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100 |
院級 | 32 | 23 | 0 | 1 | 1 | 57 | 系級 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
