

教育學院 | 教育學院 (11); 教育學系 (2); 教育心理與輔導學系 (4); 社會教育學系 (1); 人類發展與家庭學系 (2); 資訊教育研究所 (1); 特殊教育學系 (1); 圖書資訊學研究所 (5); 復健諮商研究所 (2); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
29 | 8 | 23 | 13 | 2 | 4 | 2 | 44 |
文學院 | 文學院 (31); 國文學系 (8); 英語學系 (1); 地理學系 (2); 臺灣史研究所 (2); 臺灣語文學系 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
45 | 16 | 37 | 33 | 5 | 8 | 0 | 83 |
理學院 | 理學院 (12); 數學系 (1); 物理學系 (6); 生命科學系 (1); 科學教育研究所 (5); 環境教育研究所 (2); 資訊工程學系 (2); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
29 | 16 | 21 | 12 | 3 | 5 | 0 | 41 |
藝術學院 | 藝術學院 (13); 美術學系 (6); 藝術史研究所 (4); 設計學系 (3); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
26 | 11 | 26 | 23 | 1 | 1 | 0 | 51 |
科技與工程學院 | 科技與工程學院 (7); 光電工程研究所 (5); 工業教育學系 (3); 科技應用與人力資源發展學系 (1); 機電工程學系 (1); 電機工程學系 (4); 光電工程 (2); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
23 | 13 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 40 |
運動與休閒學院 | 運動與休閒學院 (12); 體育學系 (3); 運動休閒與餐旅管理研究所 (5); 運動競技學系 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
21 | 9 | 17 | 12 | 2 | 6 | 1 | 38 |
音樂學院 | 音樂學院 (6); 音樂系 (1); 民族音樂研究所 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
國際與社會科學學院 | 國際與社會科學學院 (30); 華語文教學研究所 (6); 歐洲文化與觀光研究所 (4); 東亞學系 (4); 華語文教學系 (5); 應用華語文學系 (2); 社會工作學研究所 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
52 | 21 | 43 | 24 | 2 | 3 | 1 | 73 |
管理學院 | 管理學院 (16); 企業管理學系 (2); 餐旅管理研究所 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
19 | 10 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 30 |
社會科學學院 | 社會科學學院 (3); 大眾傳播研究所 (1); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
進修推廣學院 | 進修推廣學院 (2); | ||||||
合作校數 | 國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 合約總數 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
