

教育學院(31) | 教育學院 (15); 教育學系 (3); 教育心理與輔導學系 (4); 社會教育學系 (1); 幼兒與家庭科學學系 (原:人類發展與家庭學系) (2); 資訊教育研究所 (1); 特殊教育學系 (1); 圖書資訊學研究所 (5); 復健諮商與高齡福祉研究所 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
11 | 27 | 11 | 2 | 5 | 3 | 48 |
文學院(45) | 文學院 (36); 國文學系 (8); 英語學系 (1); 地理學系 (2); 臺灣語文學系 (1); 臺灣史研究所 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
20 | 41 | 34 | 6 | 8 | 0 | 89 |
理學院(39) | 理學院 (19); 數學系 (2); 物理學系 (8); 生命科學系 (1); 科學教育研究所 (7); 永續管理與環境教育研究所 (2); 資訊工程學系 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
16 | 31 | 16 | 3 | 10 | 0 | 60 |
藝術學院(29) | 藝術學院 (18); 美術學系 (5); 藝術史研究所 (4); 設計學系 (3); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
11 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 51 |
科技與工程學院(25) | 科技與工程學院 (10); 工業教育學系 (5); 科技應用與人力資源發展學系 (2); 機電工程學系 (1); 電機工程學系 (4); 光電工程學士學位學程 (2); 光電工程研究所 (5); 科學—科技—工程—數學整合教育國際博士學位學程 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
15 | 27 | 18 | 1 | 1 | 3 | 50 |
運動與休閒學院(30) | 運動與休閒學院 (20); 體育與運動科學系 (4); 運動休閒與餐旅管理研究所 (6); 運動競技學系 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
12 | 28 | 14 | 2 | 7 | 1 | 52 |
國際與社會科學學院(57) | 國際與社會科學學院 (34); 歐洲文化與觀光研究所 (5); 東亞學系 (5); 華語文教學系 (6); 大眾傳播研究所 (1); 社會工作學研究所 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
23 | 48 | 28 | 2 | 5 | 1 | 84 |
音樂學院(10) | 音樂學院 (8); 音樂學系 (1); 民族音樂研究所 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
管理學院(20) | 管理學院 (18); 企業管理學系 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
10 | 10 | 13 | 0 | 7 | 0 | 30 |
跨域科技產業創新研究學院(0) | |||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
