

E(27) | E (11); 00 (3); 01 (4); 02 (1); 06 (2); 08 (1); 09 (1); 15 (5); 17 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
8 | 23 | 12 | 2 | 5 | 3 | 45 |
L(43) | L (34); 20 (8); 21 (1); 23 (2); 26 (1); 27 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
18 | 39 | 35 | 5 | 8 | 0 | 87 |
S(29) | S (12); 40 (2); 41 (6); 43 (1); 45 (5); 46 (2); 47 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
16 | 22 | 12 | 3 | 6 | 0 | 43 |
T(26) | T (15); 60 (6); 67 (4); 68 (3); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
11 | 26 | 24 | 1 | 2 | 0 | 53 |
H(22) | H (8); 70 (5); 71 (1); 73 (1); 75 (4); 77A (2); 77 (5); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
15 | 24 | 17 | 1 | 0 | 3 | 45 |
A(25) | A (16); 30 (3); 31 (6); 32 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
11 | 23 | 13 | 2 | 7 | 1 | 46 |
I(55) | I (32); 82 (5); 83 (4); 84 (6); 88 (1); 89 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
22 | 46 | 28 | 2 | 4 | 1 | 81 |
M(6) | M (5); 90 (1); 91 (1); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
O(19) | O (17); 57 (2); | ||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
10 | 10 | 13 | 0 | 6 | 0 | 29 |
X(0) | |||||||
國家數 | MOU | 學生交換 | 教師交換 | 雙聯協議 | 其他 | 項目總數 (件) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
